Servicios de análisis
El Instituto de Medicina Genómica ha desarrollado una completa línea de servicios de análisis de alimentos, destinados a cubrir las necesidades más exigentes de la industria agroalimentaria. Disponemos de un extenso catálogo de análisis basados en la aplicación de novedosas técnicas de biología molecular y genómica vegetal.
Análisis disponibles |
Análisis Cualitativo | Análisis Cuantitativo | |||
Básico | Básico Plus | Específico de evento |
De regiones reguladoras | Específico de evento |
|
Límite de detección
o de cuantificación: |
0,1% p/p | 0,1% p/p | 0,1% p/p | 0,1% p/p | 0,1% p/p |
Vegetal
|
![]() * Se analiza
un control endógeno |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Soja
|
|||||
Maíz
|
|||||
Otros
|
|||||
P35S
|
![]() |
![]() |
· | ![]() |
· |
Virus CaMV
|
![]() |
![]() |
· | · | · |
TNOS
|
![]() |
![]() |
· | ![]() |
· |
A. tumefacies
|
![]() |
![]() |
· | · | · |
P34S
|
· | ![]() |
· | · | · |
Virus FMV
|
· | ![]() |
· | · | · |
Algodón 15985
|
· | · | ![]() |
· | · |
Algodón Mon531
|
· | · | ![]() |
· | · |
Algodón Mon1445
|
· | · | ![]() |
· | · |
Arroz Bt63
|
· | · | ![]() |
· | · |
Arroz LLRice62
|
· | · | ![]() |
· | · |
Arroz LLRice601
|
· | · | ![]() |
· | · |
Colza Gt73
|
· | · | ![]() |
· | · |
Colza T45
|
· | · | ![]() |
· | · |
Maíz Bt176
|
· | · | ![]() |
· | ![]() |
Maíz Herculex
|
· | · | ![]() |
· | · |
Maíz Bt11
|
· | · | ![]() |
· | ![]() |
Maíz Starlink
|
· | · | ![]() |
· | · |
Maíz Mon810
|
· | · | ![]() |
· | ![]() |
Maíz T25
|
· | · | ![]() |
· | · |
Maíz Ga21
|
· | · | ![]() |
· | ![]() |
Maíz Bt10
|
· | · | ![]() |
· | · |
Maíz Nk603
|
· | · | ![]() |
· | ![]() |
Maíz Mon863
|
· | · | ![]() |
· | · |
Maíz Mir604
|
· | · | ![]() |
· | · |
Maíz Mir162
|
· | · | ![]() |
· | · |
Maíz Mon89034
|
· | · | ![]() |
· | · |
Maíz 3272
|
· | · | ![]() |
· | · |
Maíz Das59122/7
|
· | · | ![]() |
· | · |
Maíz Mon88017
|
· | · | ![]() |
· | ![]() |
Remolacha H7-1
|
· | · | ![]() |
· | · |
Soja Roundup Ready
|
· | · | ![]() |
· | ![]() |
Soja A2704-12
|
· | · | ![]() |
· | · |
Soja Mon89788
|
· | · | ![]() |
· | ![]() |
Soja A5547-127
|
· | · | ![]() |
· | · |
Soja DP356043
|
· | · | ![]() |
· | · |
Soja MON87701
|
· | · | ![]() |
· | · |
Análisis disponibles con técnicas de PCR
|
||
Alérgeno | Diana | Límite de detección* |
Cacahuete | ADN genómico de Arachis hypogaea | 0,01% (equiv. a 100 ppm) |
Soja | ADN genómico de Glycine max | 0,005% (equiv. a 50 ppm) |
Pescado | ADN genómico de pescado | 0,001% (equiv. a 10 ppm) |
Avellanas | ADN genómico de avellana | 0,01% (equiv. a 100 ppm) |
Nuez (de nogal y pacana) | ADN genómico de nuez | 0,01% (equiv. a 100 ppm) |
Pistachos | ADN genómico de Pistacia vera | 0,001% (equiv. a 10 ppm) |
Nueces de macadamia | ADN genómico de Macadamia terrifolia | 0,001% (equiv. a 10 ppm) |
Apio | ADN genómico de Apium graveolens | 0,005% (equiv. a 50 ppm) |
Altramuz | ADN genómico de Lupinus albus | 0,001% (equiv. a 10 ppm) |
Mostaza | ADN genómico de S. alba y B. nigra | 0,001% (equiv. a 10 ppm) |
Sésamo | ADN genómico de Sesamun indicum | 0,01% (equiv. a 100 ppm) |
* El límite de detección es la cantidad mínima de ADN del alérgeno que es posible detectar en un estándar. Este límite ha sido estimado empleando estándares fabricados en nuestro laboratorio. Cada estándar consiste en harina de maíz a la que se ha añadido un porcentaje conocido del alérgeno.
Análisis disponibles con técnicas ELISA
|
||
Alérgeno | Diana | Límite de cuantificación |
Huevo | Ovoalbúmina | 0,03 ppm |
Leche | Beta-lactoglobulina | 0,015 ppm |
Caseína | 0,25 ppm | |
Gluten | Gliadina, Secalinas y Hordeínas | 5 ppm |
Crustáceos | Tropomiosina | 0,6 ppm |
Moluscos | Tropomiosina | 0,6 ppm |
Cárnicas
|
||
Determinación | Metodología | Lím. de detección |
Aves | Amplif. específica de ADN de aves mediante RT-PCR | 0,01% p/p |
Vaca | Amplif. específica de ADN de vaca mediante RT-PCR | 0,01% p/p |
Búfalo | Amplif. específica de ADN de búfalo mediante RT-PCR | 0,01% p/p |
Cabra | Amplif. específica de ADN de cabra mediante RT-PCR | 0,01% p/p |
Caballo | Amplif. específica de ADN de caballo mediante RT-PCR | 0,01% p/p |
Mamíferos | Amplif. específica de ADN de mamíferos mediante PCR | 0,1% p/p |
Oca | Amplif. específica de ADN de oca mediante PCR | 0,1% p/p |
Oveja | Amplif. específica de ADN de oveja mediante RT-PCR | 0,01% p/p |
Pato | Amplif. específica de ADN de pato mediante PCR | 0,1% p/p |
Pavo | Amplif. específica de ADN de pavo mediante RT-PCR | 0,01% p/p |
Peces | Amplif. específica de ADN de peces mediante RT-PCR | 0,01% p/p |
Pollo | Amplif. específica de ADN de pollo mediante RT-PCR | 0,01% p/p |
Cerdo | Amplif. específica de ADN de cerdo mediante RT-PCR | 0,01% p/p |
Rumiantes | Amplif. específica de ADN de porcino mediante RT-PCR | 0,01% p/p |
Vegetales
|
||
Determinación | Metodología | Lím. de detección |
Algodón | Amplif. específica de ADN de algodón mediante PCR | 0,1% p/p |
Arroz | Amplif. específica de ADN de arroz mediante PCR | 0,1% p/p |
Arroz Bomba | Detección de contaminación en muestras de arroz Bomba mediante marcadores moleculares | 5-10% p/p |
Avena | Amplif. específica de ADN de avena mediante PCR | 0,1% p/p |
Cebada | Amplif. específica de ADN de cebada mediante PCR | 0,1% p/p |
Colza | Amplif. específica de ADN de colza mediante PCR | 0,1% p/p |
Maíz | Amplif. específica de ADN de maíz mediante PCR | 0,1% p/p |
Remolacha | Amplif. específica de ADN de remolacha mediante PCR | 0,1% p/p |
Trigo | Amplif. específica de ADN de trigo mediante PCR | 0,1% p/p |
Trigo blando | Cuantificación del porcentaje de trigo blando en trigo total mediante PCR a tiempo real | Lím. de cuantific.: 0,1% p/p |
Prunus | Identificación de especies Prunus (melocotón, almendra, albaricoque…) por secuenciación de ADN |
Pesqueras
|
|
Determinación | Metodología |
Almejas | Identif. de especies de venerúpidos mediante secuenciación |
Anchoas | Identif. de especies de engraulidos mediante secuenciación |
Atunes, bonitos, caballas… | Identif. de especies de escómbridos mediante secuenciación |
Bacalao, abadejo… | Identif. de especies de gadiformes mediante secuenciación |
Cefalópodos | Identif. de especies de cefalópodos mediante secuenciación |
Mejillones | Identif. de especies de mitílidos mediante secuenciación |
Merluzas | Identif. de especies de merlúcidos mediante secuenciación |
Fletán, lenguado, platija… | Identif. de especies de peces planos mediante secuenciación |
Pez espada | Identif. de especies de xífidos mediante secuenciación |
Salmones | Identif. de especies de salmónidos mediante secuenciación |
Sardinas | Identif. de especies de cupleidos mediante secuenciación |
Bacterias y hongos
|
|
Determinación | Metodología |
Sec. completa del 16S | Identif. de generos y especies bacterianas mediante secuenciación |
Sec. parcial del 16S | Identif. de generos y especies bacterianas mediante secuenciación |
Sec. completa del ITS | Identif. de generos y especies de hongos y levaduras mediante sec. |