Qué es el cáncer hereditario
El cáncer hereditario se produce cuando una persona nace con una mutación genética que le proporciona una mayor predisposición a desarrollar un determinado tipo de cáncer. Algunos ejemplos frecuentes de cáncer hereditario son el cáncer de mama y ovario familiar, el cáncer colorrectal hereditario la poliposis adenomatosa familiar.
Aproximadamente un 5-10% de todos los cánceres son hereditarios.
Además, los portadores de variantes patogénicas en genes asociados a un determinado tipo de cáncer tienen un mayor riesgo de desarrollar tumores en otros tejidos distintos al del tumor original. Ese riesgo puede ser mayor o menor en función del gen en el que se haya identificado la mutación.
Hereditary OncoKitDx
- Análisis de 50 genes relacionados con la predisposición al cáncer hereditario.
- Aumenta la posibilidad de detección precoz y anticipación de la enfermedad en caso de que se desarrolle.
- Permite la detección de SNVs, INDELs y CNVs, así como el análisis de inserciones ALU.
- El análisis puede realizarse tanto en muestras de sangre como de saliva.
- Software de análisis bioinformático incluido: Data genomics.
- STID: Sistema de identificación de muestras para su trazabilidad.
Aplicación | Germinal |
Genes incluidos (50) | APC, ATM, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, EPCAM, FAM175A, FH, KIF1B, MAX, MEN1, MET, MLH1, MLH3, MRE11A, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NTHL1, PALB2, PIK3CA, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RB1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, STK11, TMEM127, TP53, VHL, XRCC2 |
Región analizada | 158,56 kb |
Cobertura | 99.5%de las bases cubiertas a una profundidad de 50X |
Uniformidad | 99.2% de las bases cubiertas a >20% de la media de cobertura 90.0% de las bases cubiertas a >50% de la media de cobertura |
Sensibilidad | 100% |
Especificidad | >99.9% |
Número de muestras | 48 |
Cantidad de ADN de partida | 10 ng |
Plataformas compatibles | Illumina |
Análisis de CNVs | Sí |
Marcado CE | Sí |
Opciones de análisis | Data genomics: Software de análisis bioinformático incluido |
Características adicionales | STID: Sistema integrado de identificación de muestras para su trazabilidad |
BRCA Plus OncoKitDx
- Diseñado como solución de diagnóstico molecular para la identificación de variantes en los genes BRCA1 y BRCA2.
- Incluye la farmacogenética, que ofrece información adicional sobre el pronóstico de los tratamientos quimioterápicos.
- Análisis de CNVs.
- Software de análisis bioinformático incluido: Data genomics.
- STID: Sistema de identificación de muestras para su trazabilidad.
Aplicación | Germinal |
Genes incluídos | BRCA1, BRCA2 |
Regiones analizadas | 100% de las regiones codificantes BRCA1/BRCA2, regiones intrónicas flanqueantes y región 5’UTR |
Número de muestras | 20 |
Número de aplicaciones | 269 |
Tamaño medio de amplicón | 157pb |
Plataformas compatibles | Illumina |
Número de reacciones multiplexadas |
2 |
Análisis de CNVs | Sí |
Farmacogenética | Análisis de las variantes: 5-Fluorouracilo: TYMS y DPYD Capecitabina: TYMS y DPYD Cisplatino: XPC Tamoxifeno: CYP2D6 |
Opciones de análisis | Data genomics: Software de análisis bioinformático incluido |
Características adicionales | STID: Sistema integrado de identificación de muestras para su trazabilidad |
Kits destacados
BRCA Plus OncoKitDx
Hereditary OncoKitDx
Solicita más información
Si deseas obtener más información sobre nuestros productos y servicios llámenos o rellene nuestro formulario online y nos pondremos en contacto con usted: