Imegen-Quimera Screening Multiplex Plus II
Descripción
Screening de marcadores INDELs para detección de quimeras para seguimiento por dPCR.
Quimera Screening Multiplex Plus se ha desarrollado como una herramienta multiplex para el seguimiento de quimerismos en pacientes de trasplante de médula ósea o de órgano sólido. Dieciséis polimorfismos de inserción/deleción (INDELs) son analizados simultáneamente por PCR a tiempo real en 8 reacciones independientes para el donante y el receptor. Los INDELs seleccionados oseen un gran poder de discriminación y alcanzan una informatividad del 99%. Sondas específicas marcadas con fluorófofos 6-FAMTM o VICTM permiten la detección de presencia/ausencia en cada reacción de PCR.
Una vez detectado un polimorfismo informativo con Quimera Screening Multiplex Plus II, se recomienda adquirir el kit imegen-Quimera específico para el marcador informativo que permite el seguimiento por PCR digital con la finalidad de controlar la evolución del trasplante y de evaluar el riesgo de recaída.
Referencias disponibles
INDELs | Kit name | Reference |
---|---|---|
Q116-33I | imegen-Quimera Q116-33I dPCR | IMG-116-47 |
Q116-37I | imegen-Quimera Q116-3I | IMG-116-49 |
Q116-38I | imegen-Quimera Q116-38I dPCR | IMG-116-50 |
Q116-44I | imegen-Quimera Q116-44I dPCR | IMG-116-55 |
Q116-43I | imegen-Quimera Q116-43I dPCR | IMG-116-54 |
Q116-49I | imegen-Quimera Q116-49I dPCR | IMG-116-58 |
Q116-39I | imegen-Quimera Q116-39I dPCR | IMG-116-51 |
Q116-50I | imegen-Quimera Q116-50I dPCR | IMG-116-59 |
Q116-9I | imegen-Quimera Q116-9I dPCR | IMG-116-48 |
Q116-45I | imegen-Quimera Q116-45I dPCR | IMG-116-56 |
Q116-20I | imegen-Quimera Q116-20I dPCR | IMG-116-40 |
Q116-41I | imegen-Quimera Q116-41I dPCR | IMG-116-52 |
Q116-46I | imegen-Quimera Q116-46I dPCR | IMG-116-60 |
Q116-47I | imegen-Quimera Q116-47I dPCR | IMG-116-57 |
Q116-42I | imegen-Quimera Q116-42I dPCR | IMG-116-53 |
RhD | imegen-Quimera RhD dPCR | IMG-116-28 |
Para la cuantificación de quimerismos moleculares, también se puede utilizar el SRY:
INDELs | Kit name | Reference |
---|---|---|
SRY | imegen-Quimera SRY dPCR | IMG-116-27 |