Imegen-Quimera PCR Tiempo Real
Descripción
Cuantificación de quimerismos moleculares por PCR a tiempo-real.
Imegen-Quimera PCR Tiempo Real se ha desarrollado para cuantificar la proporción de quimerismos moleculares en el periodo post-trasplante mediante la cuantificación semi-absoluta por PCR a tiempo real del marcador InDel informativo respecto a la cantidad total de ADN presente en la muestra. Para realizar dicha cuantificación es necesario analizar un gen de referencia (β-globina) (VIC®) que a su vez actuará como control positivo de amplificación y el polimorfismo InDel informativo (FAMTM) que se haya seleccionado previamente durante el cribado.
El seguimiento de quimerismos moleculares por PCR a tiempo real se puede llevar a cabo utilizando uno de los siguientes marcadores: SRY, RhD o marcadores InDel informativos detectados en el cribado con IMG-116-24.
Referencias disponibles
INDELs | Kit name | Reference |
---|---|---|
SRY | imegen-Quimera SRY | IMG-116-2 |
RhD | imegen-Quimera RhD | IMG-116-18 |
Q116-3I | imegen-Quimera Q116-3I | IMG-116-3 |
Q116-4I | imegen-Quimera Q116-4I | IMG-116-4 |
Q116-5I | imegen-Quimera Q116-5I | IMG-116-5 |
Q116-6I | imegen-Quimera Q116-6I | IMG-116-6 |
Q116-7I | imegen-Quimera Q116-7I | IMG-116-7 |
Q116-8I | imegen-Quimera Q116-8I | IMG-116-8 |
Q116-9I | imegen-Quimera Q116-9I | IMG-116-9 |
Q116-10I | imegen-Quimera Q116-10I | IMG-116-10 |
Q116-11I | imegen-Quimera Q116-11I | IMG-116-11 |
Q116-12I | imegen-Quimera Q116-12I | IMG-116-12 |
Q116-4D | imegen-Quimera Q116-4D | IMG-116-13> |
Q116-5D | imegen-Quimera Q116-5D | IMG-116-14 |
Q116-10D | imegen-Quimera Q116-10D | IMG-116-17 |
Q116-23I | imegen-Quimera Q116-23I | IMG-116-23 |
Q116-20I | imegen-Quimera Q116-20I | IMG-116-20 |
Q116-12D | imegen-Quimera Q116-12D | IMG-116-21 |
Para realizar la cuantificación relativa de la quimera hematopoyética se ha desarrollado un software específico disponible en este enlace.