Imegen-Quimera Screening Multiplex Plus
Descripción
Screening de marcadores INDELs para detección de quimeras para seguimiento por dPCR.
Quimera Screening Multiplex Plus se ha desarrollado como una herramienta multiplex para el seguimiento de quimerismos en pacientes de trasplante de médula ósea o de órgano sólido. Dieciséis polimorfismos de inserción/deleción (INDELs) son analizados simultáneamente por PCR a tiempo real en 8 reacciones independientes para el donante y el receptor. Los INDELs seleccionados poseen un gran poder de discriminación y alcanzan una informatividad del 99%. Sondas específicas marcadas con fluorófofos 6-FAMTM o VICTM permiten la detección de presencia/ausencia en cada reacción de PCR.
Una vez detectado un polimorfismo informativo con Quimera Screening Multiplex Plus, se recomienda adquirir el kit imegen-Quimera específico para el marcador informativo que permite el seguimiento por PCR digital con la finalidad de controlar la evolución del trasplante y de evaluar el riesgo de recaída.
Referencias disponibles
INDELs | Kit name | Reference |
---|---|---|
Q116-6I | imegen-Quimera Q116-6I dPCR | IMG-116-32 |
Q116-3I | imegen-Quimera Q116-3I dPCR | IMG-116-29 |
Q116-7I | imegen-Quimera Q116-7I dPCR | IMG-116-33 |
Q116-12D | imegen-Quimera Q116-12D dPCR | IMG-116-36 |
Q116-11I | imegen-Quimera Q116-11I dPCR | IMG-116-34 |
Q116-5I | imegen-Quimera Q116-5I dPCR | IMG-116-31 |
Q116-4I | imegen-Quimera Q116-4I dPCR | IMG-116-30 |
Q116-10I | imegen-Quimera Q116-10I dPCR | IMG-116-35 |
Q116-23I | imegen-Quimera Q116-23I dPCR | IMG-116-37 |
Q116-28I | imegen-Quimera Q116-28I dPCR | IMG-116-42 |
Q116-32I | imegen-Quimera Q116-32I dPCR | IMG-116-46 |
Q116-31I | imegen-Quimera Q116-31I dPCR | IMG-116-45 |
Q116-30D | imegen-Quimera Q116-30D dPCR | IMG-116-44 |
Q116-29D | imegen-Quimera Q116-29D dPCR | IMG-116-43 |
Q116-27D | imegen-Quimera Q116-27D dPCR | IMG-116-41 |
Q116-24I | imegen-Quimera Q116-24I dPCR | IMG-116-38 |
Para la cuantificación de quimerismos moleculares, también se puede utilizar el SRY o RhD:
INDELs | Kit name | Reference |
---|---|---|
SRY | imegen-Quimera SRY dPCR | IMG-116-27 |
RhD | imegen-Quimera RhD dPCR | IMG-116-28 |
Si Quimera Screening Multiplex Plus no identificase ningún marcador informativo, entonces se recomiendaría el uso de Quimera Screening Multiplex Plus II el cual ofrece 16 nuevos marcadores INDELs seleccionados para ofrecer una informatividad del 99%.