Kits de análisis
Con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente del sector agroalimentario, nuestros profesionales diseñan y desarrollan continuamente kits que permiten al propio cliente obtener los resultados de una forma rápida y económica.
Extracción ADNEn Imegen trabajamos diariamente en la implementación de los kits de análisis demandados por el cliente, así como en la actualización y mejora de los sistemas de PCR de nuestros kits en base a la legislación vigente.
Todas las referencias incluidas en las siguientes tablas, permiten la detección específica de determinados alérgenos:
Ficha | Referencia | Descripción | Rxn | Documentos |
Imegen Soy ID Kit | ||||
IMG-179 | Detección de ADN de soja mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
Imegen Celery ID Kit | ||||
IMG-180 | Detección de ADN de apio mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
Imegen Macadamia Nut ID Kit | ||||
IMG-187 | Detección de ADN de nuez de macadamia mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario |
Todas las referencias incluidas en las siguientes tablas, permiten la detección específica y cuantificación de material transgénico:
Ficha | Referencia | Descripción | Rxn | Documentos |
TaqMan® GMO Screening Kit | ||||
4466334 | Detección de material transgénico mediante PCR a tiempo real | 4×48 | Manual de usuario | |
Informe de validación | ||||
Ficha de seguridad | ||||
TaqMan® Roundup Ready Soya Quantification Kit | ||||
4466335 | Cuantificación de soja Roundup Ready mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Informe de validación | ||||
Ficha de seguridad | ||||
TaqMan® GMO Maize Quantification Kit | ||||
4481972 | Cuantificación de maíz transgénico mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Informe de validación | ||||
Ficha de seguridad |
Eventos Transgénicos
Referencia | Nombre | Descripción | Rxn | Manual |
IMG-200-1 | MIR162&GA21 maize ID Kit | Detección de los eventos transgénicos MIR162 y GA21 de maíz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-2 | DAS01507&MON810 maize ID Kit | Detección de los eventos transgénicos DAS01507 y MON810 de maíz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-3 | Bt11&NK603 maize ID Kit | Detección de los eventos transgénicos Bt11 y NK603 de maíz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-4 | MIR604&MON89034 maize ID Kit | Detección de los eventos transgénicos MIR604 y MON89034 de maíz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-5 | DAS98140&MON863 maize ID Kit | Detección de los eventos transgénicos DAS98140 y MON863 de maíz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-6 | T25&DAS59122 maize ID Kit | Detección de los eventos transgénicos T25 y DAS59122 de maíz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-7 | DAS40278&3272 maize ID Kit | Detección de los eventos transgénicos DAS40278 y 3272 de maíz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-8 | MON87460&MON88017 maize ID Kit | Detección de los eventos transgénicos MON87460 y MON88017 de maíz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-9 | Bt176&Starlink maize ID Kit | Detección de los eventos transgénicos Bt176 y Starlink de maíz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-10 | 5307/MON87427 Maize ID Kit | Detección de los eventos transgénicos 5307 y MON87427 de maíz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-11 | LY038 Maize ID Kit | Detección del evento transgénico LY038 de Maiz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-12 | MON89788&Roundup Ready soy event ID Kit | Detección de los eventos transgénicos MON89788 y Roundup Ready de soja mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-13 | A2704&A5547 soy ID Kit | Detección de los eventos transgénicos A2704 y A5547 de soja mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-14 | DP356043&MON87701 soy ID Kit | Detección de los eventos transgénicos DP356043 y MON87701 de soja mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-15 | MON87769&MON87705 soy ID Kit | Detección de los eventos transgénicos MON87769 y MON87705 de soja mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-16 | DP305423&DAS68416 soy ID Kit | Detección de los eventos transgénicos DP305423 y DAS68416 de soja mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-17 | CV127&MON87708 soy ID Kit | DDetección de los eventos transgénicos CV127 y MON87708 de soja mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-18 | DAS44406&DAS81419 soy ID Kit | Detección de los eventos transgénicos DAS44406 y DAS81419 de soja mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-19 | FG72 SOY ID Kit | Detección del evento transgénico FG72 de soja mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-20 | DAS24236&DAS21023 cotton ID Kit | Detección de los eventos transgénicos DAS24236 y DAS21023 de algodón mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-21 | LLCotton25&MON15985 cotton ID Kit | Detección de los eventos transgénicosLLCotton25 y MON15985 de algodón mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-22 | MON1445&MON531 cotton ID Kit | Detección de los eventos transgénicos MON1445 y MON531 de algodón mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-23 | GHB614&MON889913 cotton ID Kit | Detección de los eventos transgénicos GHB614 y MON889913 de algodón mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-24 | GHB119&T304 cotton ID Kit | Detección de los eventos transgénicos GHB119 y T304 de algodón mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-25 | Ms1&Ms8 oilseed rape ID Kit | Detección de los eventos transgénicos Ms1 y Ms8 de colza mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-26 | RF1&RF3 oilseed rape ID Kit | Detección de los eventos transgénicos RF1 y RF3 de colza mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-27 | RF2&DP073496 oilseed rape ID Kit | Detección de los eventos transgénicos RF2 y DP073496 de colza mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-28 | Topas19&MON88302 oilseed rape ID Kit | Detección de los eventos transgénicos Topas19 y MON88302 de colza mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-29 | T45>73 oilseed rape ID Kit | Detección de los eventos transgénicos T45 y GT73 de colza mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-30 | EH92527 potato ID Kit | Detección del evento transgénico EH92527 de patata mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-31 | LLRice62 rice ID Kit | Detección del evento transgénico LLRice62 de arroz mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-32 | H7 Sugar Beet ID Kit | Detección del evento transgénico H7 de remolacha mediante PCR a tiempo real | 48 | |
IMG-200-33 | MON71800 Wheat ID Kit | Detección del evento transgénico MON71800 de trigo mediante PCR a tiempo real | 48 |
Ficha | Referencia | Descripción | Rxn | Documentos |
RapidFinder™ Equine ID Kit and RapidFinder™ Quant Equine Set | ||||
A15570 | Detección de equino mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Ficha de seguridad | ||||
A15579 | Cuantificación de equino mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Ficha de seguridad | ||||
RapidFinder™ Beef ID Kit | ||||
A24391 | Detección de vacuno mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Ficha de seguridad | ||||
RapidFinder™ Pork ID Kit | ||||
A24392 | Detección de porcino mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Ficha de seguridad | ||||
RapidFinder™ Poultry ID Kit | ||||
A24397 | Detección de aves mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Ficha de seguridad | ||||
RapidFinder™ Chicken ID Kit | ||||
A24393 | Detección de pollo mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Ficha de seguridad | ||||
RapidFinder™ Turkey ID Kit | ||||
A24394 | Detección de pavo mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Ficha de seguridad | ||||
RapidFinder™ Ruminant ID Kit | ||||
A24396 | Detección de rumiante mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Ficha de seguridad | ||||
RapidFinder™ Sheep ID Kit | ||||
A24395 | Detección de oveja mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Ficha de seguridad | ||||
RapidFinder™ Quant Multi-Meat Set | ||||
A24399 | Cuantificación de animal mediante PCR a tiempo real |
2×48 | Manual de usuario | |
Ficha de seguridad | ||||
imegen-Anchoas | ||||
IMG-136 | Identificación de especies de anchoas ( Engraulis sp.) mediante secuenciación | 50 | Manual de usuario | |
imegen-Anchoas II | ||||
IMG-145 | Identificación de especies de E. encrasicolus y E. japonicus mediante secuenciación | 50 | Manual de usuario | |
RapidFinder™ Fish ID Kit | ||||
IMG-174 | Detección de ADN de pescado mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
RapidFinder™ Goat ID Kit | ||||
IMG-175 | Detección de ADN de cabra mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
RapidFinder™ Fallow deer ID Kit | ||||
IMG-177 | Detección de ADN de gamo mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
imegen-Beef Sexing ID Kit | ||||
IMG-183 | Identificación del sexo en bovinos mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
RapidFinder™ Buffalo ID Kit | ||||
IMG-188 | Detección de ADN de búfalo mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
Imegen Gadus ID Kit | ||||
IMG-221 | Detección de ADN de Gadus morhua y Gadus macrocephalus mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
Imegen Pollock ID Kit | ||||
IMG-222 | Detección de ADN de Theragra chalcogramma mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
Imegen Pollack ID Kit | ||||
IMG-223 | Detección de ADN de Pollachius pollachius mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
Imegen Haddock ID Kit | ||||
IMG-224 | Detección de ADN de Melanogrammus aeglefinus mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
Imegen Basa ID Kit | ||||
IMG-225 | Detección de ADN de Pangasius hypophthalmus mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario | |
Imegen Tuna ID Kit | ||||
IMG-233 | Detección de ADN de Thunnus mediante PCR a tiempo real | 48 | Manual de usuario |
Buscar por número de lote
Si ya es usuario de nuestros productos, indique el número de lote que aparece en la caja de su kit, para obtener el certificado de análisis.
ISO 9001
Imegen está certificada para el Diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de Kits para análisis genético